贪婪洞窟2有哪些武器?所有武器属性详解
贪婪洞窟2中有非常多的武器,每个武器的属性都是不一样的,大家都在问这个贪婪洞窟2武器哪个比较好?小编就为大家带来了所有武器属性详解!
武器属性
武器可以提升玩家的最小攻击力,最大攻击力,攻击速度,魔力。其中剑盾类型还额外附加格挡值。
按照品质也分为白色、蓝色、金色和暗金。
不同稀有度的装备,在玩家获取到时有不同数量的随机属性。
白色品质:0条随机属性。
蓝色品质:1条随机属性。
金色品质:2条随机属性。
暗金装备:3条随机属性。
传家之宝 | 武器 | 3 | 33最小攻击力、50最大攻击力、700格挡值、1000攻击速度 | 1 |
短剑 | 武器 | 1 | 36最小攻击力、55最大攻击力、700格挡值、1000攻击速度 | 1 |
军刺 | 武器 | 2 | 40最小攻击力、61最大攻击力、700格挡值、1000攻击速度 | 1 |
骑士剑 | 武器 | 3 | 44最小攻击力、67最大攻击力、700格挡值、1000攻击速度 | 1 |
木质长剑 | 武器 | 1 | 54最小攻击力、83最大攻击力、1000攻击速度 | 1 |
大铁剑 | 武器 | 2 | 60最小攻击力、92最大攻击力、1500攻击速度 | 1 |
曲刃剑 | 武器 | 3 | 66最小攻击力、101最大攻击力、1500攻击速度 | 1 |
学徒杖 | 武器 | 1 | 54最小攻击力、83最大攻击力、46魔力、1500攻击速度 | 1 |
乌木杖 | 武器 | 2 | 60最小攻击力、92最大攻击力、51魔力、1500攻击速度 | 1 |
羊头杖 | 武器 | 3 | 66最小攻击力、101最大攻击力、56魔力、1500攻击速度 | 1 |
宽刃剑 | 武器 | 1 | 48最小攻击力、73最大攻击力、700格挡值、1500攻击速度 | 2 |
重剑 | 武器 | 2 | 53最小攻击力、81最大攻击力、700格挡值、1500攻击速度 | 2 |
战争短剑 | 武器 | 3 | 58最小攻击力、89最大攻击力、700格挡值、1500攻击速度 | 2 |
巨剑 | 武器 | 1 | 72最小攻击力、110最大攻击力、1500攻击速度 | 2 |
镀铜长剑 | 武器 | 2 | 79最小攻击力、122最大攻击力、1500攻击速度 | 2 |
蛇形大剑 | 武器 | 3 | 87最小攻击力、134最大攻击力、1500攻击速度 | 2 |
长棍 | 武器 | 1 | 72最小攻击力、110最大攻击力、61魔力、1500攻击速度 | 2 |
钢制法杖 | 武器 | 2 | 79最小攻击力、122最大攻击力、67魔力、1500攻击速度 | 2 |
机械臂 | 武器 | 3 | 87最小攻击力、134最大攻击力、74魔力、1500攻击速度 | 2 |
缝衣针 | 武器 | 4 | 64最小攻击力、97最大攻击力、700格挡值、1500攻击速度 | 2 |
行刑者 | 武器 | 4 | 96最小攻击力、146最大攻击力、1500攻击速度 | 2 |
巫师扫帚 | 武器 | 4 | 96最小攻击力、146最大攻击力、81魔力、1500攻击速度 | 2 |
以上就是这篇文章的所有内容,希望对小伙伴有所帮助,更多资讯请关注游迅网!
2022-05-06 02:55:07