旅行物语全buff状态图标及属性效果汇总
发表于:2024-12-04 作者:创始人
编辑最后更新 2024年12月04日,旅行物语有哪些buff?游戏中有非常多的buff,玩家们可以通过战斗还有一系列的操作获取,有些buff属性可以提供加成,有些则会降低本身的属性,那么具体有哪些buff呢?下面是小编带来的全buff图标
旅行物语有哪些buff?游戏中有非常多的buff,玩家们可以通过战斗还有一系列的操作获取,有些buff属性可以提供加成,有些则会降低本身的属性,那么具体有哪些buff呢?下面是小编带来的全buff图标及属性效果详解,感兴趣的可以一起来看下哦!
不可重复型
当处于异常状态下被附加上相同效果时,后者的效果是无效的。
当附加上不可重复型的异常状态,在之后的一定时间内便不会再附加上相同效果。
种类 | 图示 | 效果 |
晕眩 | 暂时无法行动 | |
冻结 | 暂时无法行动 | |
石化 | 暂时无法行动,且物理防御力上升 | |
结晶化 | 暂时无法行动,且魔法防御力上升 | |
睡眠 | 暂时无法行动,且承受伤害量上升 受到伤害后即可解除异常状态 | |
束缚 | 暂时无法行动,打倒施加束缚的一方即可解除 | |
捕食 | 暂时无法行动,打倒捕食的一方即可解除 捕食期间会持续受到伤害,且无法被敌我双方指定为目标;但不会受到捕食者之外的伤害 | |
魅惑 | 暂时无法行动,且会朝着魅惑者移动 | |
恐惧 | 暂时无法行动,且会往恐惧对象的反方向移动 | |
混乱 | 暂时无法行动,且会对我方攻击,对敌方施加回复 | |
变身 | 暂时变身为对方的外貌,且可使用对方的技能 | |
无敌 | 暂时不会受到伤害,且不会被附加减益效果 |
时间延长型
当处于异常状态下被附加上相同效果时,延长所剩的效果时间。
当附加上时间延长型的异常状态,在之后的一定时间内会较难再附加上相同效果。
※属性强化增益不会因效果相同而变得较难附加。
种类 | 图示 | 效果 |
麻痹 | 普通攻击与主动技能有一定机率失败 | |
盲目 | 以敌方为对象的技能有一定机率MISS | |
禁锢 | 当场无法动弹,且无法使用带有移动的技能 | |
诅咒 | 无法接受回复,且给予敌人的伤害会有部分由自己承受 | |
沉默 | 无法使用主动技能 | |
延迟 | 使用技能的动作变慢,普通技能的间隔拉长 | |
迅闪 | 使用技能的动作变快,普通技能的间隔缩短 | |
负重 | 移动速度变慢 | |
健步 | 移动速度变快 | |
嘲讽 | 无法变更目标 | |
坚韧 | 将硬直与击退无效化 | |
隐身 | 无法被敌人指定为目标 | |
恶灵 | 持续性受到伤害 同时也受到负重、延迟、诅咒等效果 ※除了持有限定服装或是拥有部分状态抗性的角色外无法解除此效果。 | |
极寒 | 受到负重、延迟、盲目等效果 ※除了持有限定服装或是拥有部分状态抗性的角色外无法解除此效果。 | |
增益无效 | 对象无法得到任何增益效果。 ※已经附加的增益效果不会消失。 | |
活力 | 持续性回复HP | |
火属性攻击增益 | 对敌人(风)有属性优势时伤害输出增加。 | |
火属性防御增益 | 对敌人(风)有属性优势时,所受到的伤害更为减轻。 | |
风属性攻击增益 | 对敌人(地)有属性优势时伤害输出增加。 | |
风属性防御增益 | 对敌人(地)有属性优势时,所受到的伤害更为减轻。 | |
水属性攻击增益 | 对敌人(火)有属性优势时伤害输出增加。 | |
水属性防御增益 | 对敌人(火)有属性优势时,所受到的伤害更为减轻。 | |
地属性攻击增益 | 对敌人(水)有属性优势时伤害输出增加。 | |
地属性防御增益 | 对敌人(水)有属性优势时,所受到的伤害更为减轻。 |
重复型
当处于异常状态下被附加上相同效果时,其效果提升
种类 | 图示 | 效果 |
物攻UP | 物理攻击力上升 | |
物攻DOWN | 物理攻击力下降 | |
魔攻UP | 魔法攻击力上升 | |
魔攻DOWN | 魔法攻击力下降 | |
物防UP | 物理防御力上升 | |
物防DOWN | 物理防御力下降 | |
魔防UP | 魔法防御力上升 | |
魔防DOWN | 魔法防御力下降 | |
伤害输出UP | 给予敌方伤害量增加 | |
伤害承受DOWN | 受到的伤害量减少 | |
猛毒 | 持续性受到伤害 | |
剧毒 | 持续性受到伤害 ※无法使用状态解除技能来解除此状态。 | |
灼伤 | 持续性受到伤害 | |
流血 | 持续性受到伤害 | |
酷暑 | 持续性受到伤害 ※拥有限定的衣服或某些拥有抗性的角色不受影响。 | |
寒流 | 持续性受到伤害 无法解除此效果。 |
重复型异常状态效果的上升值
重复型异常状态效果每次叠加所上升的数值比例如下。
※有关于猛毒、灼伤、流血等伤害,会依卡尔文本体或是部分有抗性的单位而使效果减少
效果\叠加层数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
物攻DOWN/魔攻DOWN | 15% | 20% | 25% | 28% | 30% |
物防DOWN/魔防DOWN | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
物攻UP/魔攻UP | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
物防UP/魔防UP | 40% | 55% | 70% | 85% | 100% |
伤害输出UP | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |
伤害承受DOWN | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
猛毒/灼伤/流血/活力 | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
酷暑 | 5% | 10% | 15% | 20% | 30% |
即时发动型
对目标发动即时效果
种类 | 效果 |
冷却延长 | 主动技能的剩余冷却增加 |
冷却缩短 | 主动技能的剩余冷却减少 |
增益解除 | 以指定数量解除对手的「无敌、变身、迅闪、健步、坚韧、隐身、物攻/魔攻?物防/魔防UP、减伤/增伤、活力、属性强化增益」等状态。 |
减益解除 | 以指定数量解除对手的「晕眩、冻结、石化、睡眠、束缚、魅惑、恐惧、混乱、结晶化、麻痹、盲目、禁锢、诅咒、沉默、延迟、负重、嘲讽、物攻/魔攻?物防/魔防DOWN、猛毒、灼伤、出血」等状态。 |
即死 | 会给予目标等同于其所剩全数HP值之伤害的状态异常。当目标具有抗性时则会降低即死的机率、承受伤害的程度低于100%,或是有可能会变成0。 |
以上就是旅行物语全buff状态图标及属性效果汇总,希望对各位小伙伴们有一定的帮助,更多最新最快的攻略尽在游迅网哦!
2022-05-06 03:52:28