碧蓝航线神风(榊)改造方法及属性介绍
发表于:2024-12-22 作者:创始人
编辑最后更新 2024年12月22日,碧蓝航线神风(榊)已经可以改造了,很多小伙伴都在问这个神风是怎么改造的?小编就为大家带来了碧蓝航线神风(榊)改造方法及属性介绍,大家是不是很惊喜呢?改造所需物资一览改造项目项目属性需求图纸需求物资需求
碧蓝航线神风(榊)已经可以改造了,很多小伙伴都在问这个神风是怎么改造的?小编就为大家带来了碧蓝航线神风(榊)改造方法及属性介绍,大家是不是很惊喜呢?
改造所需物资一览
改造项目 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+45 | 驱逐改造图纸T1*2 | 300 | 1 | 2 |
装填强化I | 装填+5 | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 5 | 2 |
鱼雷改良I | 鱼雷武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 20 | 3 |
雷击强化I | 雷击+10 | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 25 | 3 |
防空炮改良I | 防空炮武器效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 1000 | 35 | 4 |
防空强化I | 防空+15 | 驱逐改造图纸T1*4 | 1200 | 40 | 4 |
动力强化 | 航速+3 | 驱逐改造图纸T2*3 | 1500 | 50 | 4 |
战术启发 | 习得技能"第一驱逐舰" | 驱逐改造图纸T2*3 | 1800 | 55 | 4 |
舰体改良II | 耐久+45/+75 | 驱逐改造图纸T2*1/*2 | 2000/2000 | 70 | 5 |
装填强化II | 装填+5/+10 | 驱逐改造图纸T2*2/*2 | 2500/2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 命中+10/防空+25 | 驱逐改造图纸T3*1 | 3000/本体*1或紫布里*1 | 85 | 5 |
总计 | 驱逐改造图纸T1*15驱逐改造图纸T2*12驱逐改造图纸T3*1,物资19600,本体或布里*1 |
改造后,满级、满破、爱好感属性
耐久:1466
装甲:轻型
装填:202
炮击:52
雷击:372
机动:187
防空:161
消耗:7
航速:48
以上就是小编为大家带来的所有内容,更多资讯请关注游迅网!
2022-05-06 11:40:47